Home / Salary guide

7 roles · 5 cities · Updated September 2026

Accounting & finance salary guide

Base salary ranges and fully loaded local cost across Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland and Wellington, from published 2026 recruitment-agency guides, set against the indicative cost of hiring the same role through Nearhire from South Africa.

RoleCityBase, midLocal, fully loaded *Nearhire, indicativeSaving, per year
BookkeeperSydneyAUD 85,000AUD 104,000AUD 28,000AUD 76,000 (73%)
Accounts Payable / Receivable OfficerSydneyAUD 80,000AUD 98,000AUD 25,000AUD 73,000 (74%)
Payroll OfficerSydneyAUD 93,000AUD 114,000AUD 29,000AUD 85,000 (75%)
Assistant AccountantSydneyAUD 85,000AUD 104,000AUD 31,000AUD 73,000 (70%)
Management AccountantSydneyAUD 110,000AUD 134,000AUD 52,000AUD 82,000 (61%)
Financial Accountant (CA)SydneyAUD 105,000AUD 128,000AUD 52,000AUD 76,000 (59%)
Financial AnalystSydneyAUD 115,000AUD 140,000AUD 43,000AUD 97,000 (69%)
BookkeeperMelbourneAUD 80,000AUD 98,000AUD 28,000AUD 70,000 (71%)
Accounts Payable / Receivable OfficerMelbourneAUD 80,000AUD 98,000AUD 25,000AUD 73,000 (74%)
Payroll OfficerMelbourneAUD 88,000AUD 107,000AUD 29,000AUD 78,000 (73%)
Assistant AccountantMelbourneAUD 85,000AUD 104,000AUD 31,000AUD 73,000 (70%)
Management AccountantMelbourneAUD 108,000AUD 132,000AUD 52,000AUD 80,000 (61%)
Financial Accountant (CA)MelbourneAUD 105,000AUD 128,000AUD 52,000AUD 76,000 (59%)
Financial AnalystMelbourneAUD 113,000AUD 138,000AUD 43,000AUD 95,000 (69%)
BookkeeperBrisbaneAUD 75,000AUD 92,000AUD 28,000AUD 64,000 (70%)
Accounts Payable / Receivable OfficerBrisbaneAUD 77,000AUD 94,000AUD 25,000AUD 69,000 (73%)
Payroll OfficerBrisbaneAUD 89,000AUD 109,000AUD 29,000AUD 80,000 (73%)
Assistant AccountantBrisbaneAUD 80,000AUD 98,000AUD 31,000AUD 67,000 (68%)
Management AccountantBrisbaneAUD 102,000AUD 124,000AUD 52,000AUD 72,000 (58%)
Financial Accountant (CA)BrisbaneAUD 100,000AUD 122,000AUD 52,000AUD 70,000 (57%)
Financial AnalystBrisbaneAUD 105,000AUD 128,000AUD 43,000AUD 85,000 (66%)
BookkeeperAucklandNZD 75,000NZD 86,000NZD 35,000NZD 51,000 (59%)
Accounts Payable / Receivable OfficerAucklandNZD 72,000NZD 83,000NZD 31,000NZD 52,000 (63%)
Payroll OfficerAucklandNZD 77,000NZD 89,000NZD 36,000NZD 53,000 (60%)
Assistant AccountantAucklandNZD 85,000NZD 98,000NZD 39,000NZD 59,000 (60%)
Management AccountantAucklandNZD 130,000NZD 150,000NZD 64,000NZD 86,000 (57%)
Financial Accountant (CA)AucklandNZD 120,000NZD 138,000NZD 64,000NZD 74,000 (54%)
Financial AnalystAucklandNZD 100,000NZD 115,000NZD 53,000NZD 62,000 (54%)
BookkeeperWellingtonNZD 70,000NZD 81,000NZD 35,000NZD 46,000 (57%)
Accounts Payable / Receivable OfficerWellingtonNZD 68,000NZD 78,000NZD 31,000NZD 47,000 (60%)
Payroll OfficerWellingtonNZD 73,000NZD 83,000NZD 36,000NZD 47,000 (57%)
Assistant AccountantWellingtonNZD 80,000NZD 92,000NZD 39,000NZD 53,000 (58%)
Management AccountantWellingtonNZD 122,000NZD 140,000NZD 64,000NZD 76,000 (54%)
Financial Accountant (CA)WellingtonNZD 112,000NZD 129,000NZD 64,000NZD 65,000 (50%)
Financial AnalystWellingtonNZD 93,000NZD 107,000NZD 53,000NZD 54,000 (50%)

* Fully loaded: base mid-point plus employer on-costs (Australia: super, payroll tax, leave, workers comp. New Zealand: KiwiSaver, leave).

Indicative. Local bands from published 2026 recruitment-agency guides; Nearhire figure is an estimate confirmed on a call. Nearhire figure: the person's Johannesburg cost-to-company, from published South African salary data, converted at the mid-market rate (direct hire: you employ them and pay a one-off placement fee on hire). Managed hire, one monthly fee, runs higher; each page shows it. Updated September 2026. Actual cost depends on seniority and scope. Figures rounded to the nearest 1,000.

Browse by role

By role, across all 5 cities

Accounts Payable / Receivable Officer

Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington

Payroll Officer

Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington

Assistant Accountant

Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington

Management Accountant

Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington

Financial Accountant (CA)

Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington

Financial Analyst

Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington

Book a call

Tell us the role. Shortlist in 7 days.

A 20-minute call to understand the role, then we go to work. You only pay when you hire.

Brief us on this role

We reply within one working day.