7 roles · 5 cities · Updated September 2026
Accounting & finance salary guide
Base salary ranges and fully loaded local cost across Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland and Wellington, from published 2026 recruitment-agency guides, set against the indicative cost of hiring the same role through Nearhire from South Africa.
| Role | City | Base, mid | Local, fully loaded * | Nearhire, indicative | Saving, per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Bookkeeper | Sydney | AUD 85,000 | AUD 104,000 | AUD 28,000 | AUD 76,000 (73%) |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Sydney | AUD 80,000 | AUD 98,000 | AUD 25,000 | AUD 73,000 (74%) |
| Payroll Officer | Sydney | AUD 93,000 | AUD 114,000 | AUD 29,000 | AUD 85,000 (75%) |
| Assistant Accountant | Sydney | AUD 85,000 | AUD 104,000 | AUD 31,000 | AUD 73,000 (70%) |
| Management Accountant | Sydney | AUD 110,000 | AUD 134,000 | AUD 52,000 | AUD 82,000 (61%) |
| Financial Accountant (CA) | Sydney | AUD 105,000 | AUD 128,000 | AUD 52,000 | AUD 76,000 (59%) |
| Financial Analyst | Sydney | AUD 115,000 | AUD 140,000 | AUD 43,000 | AUD 97,000 (69%) |
| Bookkeeper | Melbourne | AUD 80,000 | AUD 98,000 | AUD 28,000 | AUD 70,000 (71%) |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Melbourne | AUD 80,000 | AUD 98,000 | AUD 25,000 | AUD 73,000 (74%) |
| Payroll Officer | Melbourne | AUD 88,000 | AUD 107,000 | AUD 29,000 | AUD 78,000 (73%) |
| Assistant Accountant | Melbourne | AUD 85,000 | AUD 104,000 | AUD 31,000 | AUD 73,000 (70%) |
| Management Accountant | Melbourne | AUD 108,000 | AUD 132,000 | AUD 52,000 | AUD 80,000 (61%) |
| Financial Accountant (CA) | Melbourne | AUD 105,000 | AUD 128,000 | AUD 52,000 | AUD 76,000 (59%) |
| Financial Analyst | Melbourne | AUD 113,000 | AUD 138,000 | AUD 43,000 | AUD 95,000 (69%) |
| Bookkeeper | Brisbane | AUD 75,000 | AUD 92,000 | AUD 28,000 | AUD 64,000 (70%) |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Brisbane | AUD 77,000 | AUD 94,000 | AUD 25,000 | AUD 69,000 (73%) |
| Payroll Officer | Brisbane | AUD 89,000 | AUD 109,000 | AUD 29,000 | AUD 80,000 (73%) |
| Assistant Accountant | Brisbane | AUD 80,000 | AUD 98,000 | AUD 31,000 | AUD 67,000 (68%) |
| Management Accountant | Brisbane | AUD 102,000 | AUD 124,000 | AUD 52,000 | AUD 72,000 (58%) |
| Financial Accountant (CA) | Brisbane | AUD 100,000 | AUD 122,000 | AUD 52,000 | AUD 70,000 (57%) |
| Financial Analyst | Brisbane | AUD 105,000 | AUD 128,000 | AUD 43,000 | AUD 85,000 (66%) |
| Bookkeeper | Auckland | NZD 75,000 | NZD 86,000 | NZD 35,000 | NZD 51,000 (59%) |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Auckland | NZD 72,000 | NZD 83,000 | NZD 31,000 | NZD 52,000 (63%) |
| Payroll Officer | Auckland | NZD 77,000 | NZD 89,000 | NZD 36,000 | NZD 53,000 (60%) |
| Assistant Accountant | Auckland | NZD 85,000 | NZD 98,000 | NZD 39,000 | NZD 59,000 (60%) |
| Management Accountant | Auckland | NZD 130,000 | NZD 150,000 | NZD 64,000 | NZD 86,000 (57%) |
| Financial Accountant (CA) | Auckland | NZD 120,000 | NZD 138,000 | NZD 64,000 | NZD 74,000 (54%) |
| Financial Analyst | Auckland | NZD 100,000 | NZD 115,000 | NZD 53,000 | NZD 62,000 (54%) |
| Bookkeeper | Wellington | NZD 70,000 | NZD 81,000 | NZD 35,000 | NZD 46,000 (57%) |
| Accounts Payable / Receivable Officer | Wellington | NZD 68,000 | NZD 78,000 | NZD 31,000 | NZD 47,000 (60%) |
| Payroll Officer | Wellington | NZD 73,000 | NZD 83,000 | NZD 36,000 | NZD 47,000 (57%) |
| Assistant Accountant | Wellington | NZD 80,000 | NZD 92,000 | NZD 39,000 | NZD 53,000 (58%) |
| Management Accountant | Wellington | NZD 122,000 | NZD 140,000 | NZD 64,000 | NZD 76,000 (54%) |
| Financial Accountant (CA) | Wellington | NZD 112,000 | NZD 129,000 | NZD 64,000 | NZD 65,000 (50%) |
| Financial Analyst | Wellington | NZD 93,000 | NZD 107,000 | NZD 53,000 | NZD 54,000 (50%) |
* Fully loaded: base mid-point plus employer on-costs (Australia: super, payroll tax, leave, workers comp. New Zealand: KiwiSaver, leave).
Indicative. Local bands from published 2026 recruitment-agency guides; Nearhire figure is an estimate confirmed on a call. Nearhire figure: the person's Johannesburg cost-to-company, from published South African salary data, converted at the mid-market rate (direct hire: you employ them and pay a one-off placement fee on hire). Managed hire, one monthly fee, runs higher; each page shows it. Updated September 2026. Actual cost depends on seniority and scope. Figures rounded to the nearest 1,000.
Browse by role
By role, across all 5 cities
Bookkeeper
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Accounts Payable / Receivable Officer
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Payroll Officer
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Assistant Accountant
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Management Accountant
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Financial Accountant (CA)
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Financial Analyst
Sydney · Melbourne · Brisbane · Auckland · Wellington
Browse by city
By city, across all 7 roles
Sydney
Bookkeeper · Accounts Payable / Receivable Officer · Payroll Officer · Assistant Accountant · Management Accountant · Financial Accountant (CA) · Financial Analyst
Melbourne
Bookkeeper · Accounts Payable / Receivable Officer · Payroll Officer · Assistant Accountant · Management Accountant · Financial Accountant (CA) · Financial Analyst
Brisbane
Bookkeeper · Accounts Payable / Receivable Officer · Payroll Officer · Assistant Accountant · Management Accountant · Financial Accountant (CA) · Financial Analyst
Book a call
Tell us the role. Shortlist in 7 days.
A 20-minute call to understand the role, then we go to work. You only pay when you hire.